Gli indici di mercato: PUN, PSBIL e PSV
L’aggiornamento dei valori forniti è basato sui dati disponibili al momento della pubblicazione ed è vincolato ai tempi di aggiornamento degli stessi sul sito web.
Che cos’è il PUN?
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato nel Mercato del Giorno Prima (MGP) della Borsa Elettrica Italiana (IPEX), come definito dall’art. 30, comma 4, lettera c, della delibera ARERA n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni.
Il PUN viene pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) sul sito ufficiale www.mercatoelettrico.org.
Il PUN orario varia di ora in ora, riflettendo le fluttuazioni di mercato.
Il PUN mensile è la media aritmetica dei valori orari del mese di riferimento.
PUN mensile e fasce orarie
- – Per la fascia F0, si considera il PUN medio, ovvero la media aritmetica del prezzo orario dell’energia formatosi nell’MGP.
-Per le fasce F1, F2 e F3, si considera il PUN medio per fascia oraria, calcolato come media aritmetica dei prezzi orari di ciascuna fascia.
Tali valori vengono pubblicati mensilmente sul sito del GME.
La seguente tabella riporta l’andamento del PUN negli ultimi 12 mesi e viene aggiornata mensilmente.
| PUN - €/kWh* | ||||
| PERIODO | F0 | F1 | F2 | F3 |
| Maggio 2024 | 0,0949 | 0,0947 | 0,1115 | 0,0862 |
| Giugno 2024 | 0,10317 | 0,10381 | 0,11616 | 0,09543 |
| Luglio 2024 | 0,11232 | 0,10867 | 0,13063 | 0,10477 |
| Agosto 2024 | 0,12844 | 0,12167 | 0,14795 | 0,12219 |
| Settembre 2024 | 0,11713 | 0,12233 | 0,13174 | 0,10565 |
| Ottobre 2024 | 0,11669 | 0,12378 | 0,12663 | 0,10527 |
| Novembre 2024 | 0,13089 | 0,14559 | 0,13738 | 0,11713 |
| Dicembre 2024 | 0,13506 | 0,15847 | 0,14593 | 0,11581 |
| Gennaio 2025 | 0,14303 | 0,15832 | 0,15161 | 0,12854 |
| Febbraio 2025 | 0,15036 | 0,15764 | 0,15895 | 0,13991 |
| Marzo 2025 | 0,12055 | 0,12168 | 0,13486 | 0,11165 |
| Aprile 2025 | 0,09985 | 0,09584 | 0,11508 | 0,09505 |
| Maggio 2025 | 0,09358 | 0,08909 | 0,11064 | 0,08711 |
| Giugno 2025 | 0,11178 | 0,11306 | 0,12676 | 0,10363 |
| Luglio 2025 | 0,11313 | 0,10896 | 0,12710 | 0,10849 |
| Agosto 2025 | 0,10879 | 0,10558 | 0,11797 | 0,10604 |
| Settembre 2025 | 0,10908 | 0,10959 | 0,12093 | 0,10188 |
| Ottobre 2025 | 0,11104 | 0,11783 | 0,12166 | 0,09948 |
| Novembre 2025 | 0,11709 | 0,12959 | 0,12402 | 0,10551 |
| Dicembre 2025 | 0,11549 | 0,13009 | 0,11998 | 0,10452 |
| Gennaio 2026 | 0,13266 | 0,15126 | 0,13740 | 0,11829 |
| Febbraio 2026 | 0,11441 | 0,12228 | 0,11984 | 0,10530 |
| Marzo 2026 | 0,14340 | 0,14302 | 0,15391 | 0,13809 |
*valori al netto delle perdite di rete
La seguente tabella riporta l’andamento del PUN negli ultimi 12 mesi, perdite escluse, e viene aggiornata mensilmente.
| PUN - €/kWh* | ||||
| PERIODO | F0 | F1 | F2 | F3 |
| Gennaio 2025 | 0,14303 | 0,15832 | 0,15161 | 0,12854 |
| Febbraio 2025 | 0,15036 | 0,15764 | 0,15895 | 0,13991 |
| Marzo 2025 | 0,12055 | 0,12168 | 0,13486 | 0,11165 |
| Aprile 2025 | 0,09985 | 0,09584 | 0,11508 | 0,09505 |
| Maggio 2025 | 0,09358 | 0,08909 | 0,11064 | 0,08711 |
| Giugno 2025 | 0,11178 | 0,11306 | 0,12676 | 0,10363 |
| Luglio 2025 | 0,11313 | 0,10896 | 0,12710 | 0,10849 |
| Agosto 2025 | 0,10879 | 0,10558 | 0,11797 | 0,10604 |
| Settembre 2025 | 0,10908 | 0,10959 | 0,12093 | 0,10188 |
| Ottobre 2025 | 0,11104 | 0,11783 | 0,12166 | 0,09948 |
| Novembre 2025 | 0,11709 | 0,12959 | 0,12402 | 0,10551 |
| Dicembre 2025 | 0,11549 | 0,13009 | 0,11998 | 0,10452 |
| Gennaio 2026 | 0,13266 | 0,15126 | 0,13740 | 0,11829 |
| Febbraio 2026 | 0,11441 | 0,12228 | 0,11984 | 0,10530 |
| Marzo 2026 | 0,14340 | 0,14302 | 0,15391 | 0,13809 |
| Aprile 2026 | 0,11947 | 0,11114 | 0,13826 | 0,11663 |
| Maggio 2026 | 0,11935 | 0,10717 | 0,13144 | 0,12081 |
| Giugno 2026 | 0,13250 | 0,12576 | 0,15170 | 0,12724 |
| Luglio 2026 | 0,15704 | 0,15420 | 0,16938 | 0,15226 |
| Agosto 2026 | 0,18000 | 0,17452 | 0,20435 | 0,17172 |
La seguente tabella riporta l’andamento del PUN negli ultimi 12 mesi, perdite incluse, e viene aggiornata mensilmente.
| PUN - €/kWh* | ||||
| PERIODO | F0 | F1 | F2 | F3 |
| Gennaio 2025 | 0,15733 | 0,17415 | 0,16677 | 0,14139 |
| Febbraio 2025 | 0,16539 | 0,17340 | 0,17484 | 0,15390 |
| Marzo 2025 | 0,13260 | 0,13385 | 0,14835 | 0,12281 |
| Aprile 2025 | 0,10983 | 0,10542 | 0,12659 | 0,10455 |
| Maggio 2025 | 0,10294 | 0,09794 | 0,12170 | 0,09582 |
| Giugno 2025 | 0,12296 | 0,12437 | 0,13944 | 0,11399 |
| Luglio 2025 | 0,12444 | 0,11986 | 0,1398 | 0,11934 |
| Agosto 2025 | 0,11967 | 0,11614 | 0,12977 | 0,11664 |
| Settembre 2025 | 0,11999 | 0,12055 | 0,13302 | 0,11207 |
| Ottobre 2025 | 0,12214 | 0,12961 | 0,13383 | 0,10943 |
| Novembre 2025 | 0,12879 | 0,14255 | 0,13642 | 0,11606 |
| Dicembre 2025 | 0,12704 | 0,14309 | 0,13198 | 0,11497 |
| Gennaio 2026 | 0,14593 | 0,16639 | 0,1511 | 0,130129 |
| Febbraio 2026 | 0,12585 | 0,13451 | 0,13182 | 0,1158 |
| Marzo 2026 | 0,15774 | 0,15732 | 0,16930 | 0,15189 |
| Aprile 2026 | 0,13142 | 0,12225 | 0,15208 | 0,12829 |
| Maggio 2026 | 0,13128 | 0,11788 | 0,14458 | 0,13289 |
| Giugno 2026 | 0,14575 | 0,13833 | 0,16687 | 0,13996 |
| Luglio 2026 | 0,17274 | 0,16962 | 0,18631 | 0,16748 |
| Agosto 2026 | 0,19800 | 0,19197 | 0,22478 | 0,18889 |
Il seguente grafico riporta l’andamento del PUN da gennaio 2021
PUN orario
I seguenti documenti riportano i valori orari relativi al mese selezionato
Fasce orarie luce
Le fasce orarie applicabili variano a seconda del tipo di contratto:
| Sistema con 3 fasce orarie | ||||
| Orario | Feriali | Sabato | Domenica | Festivi |
| Dalle 7,00 alle 8,00 | F2 | F2 | F3 | F3 |
| Dalle 8,00 alle 19,00 | F1 | F2 | F3 | F3 |
| Dalle 19,00 alle 20,00 | F2 | F2 | F3 | F3 |
| Dalle 20,00 alle 23,00 | F2 | F2 | F3 | F3 |
| Dalle 23,00 alle 7,00 | F3 | F3 | F3 | F3 |
| Sistema monorario | |
| Orario | Tutti i giorni |
| Dalle 0,00 alle 24,00 | F0 |
Che cos’è il PSBIL?
Il PSBIL rappresenta la media aritmetica mensile dei prezzi giornalieri di sbilanciamento in acquisto del gas naturale nel mercato all’ingrosso (Psbil_buy,G), come definito dal Regolamento UE 312/2014 (art. 22, comma 2, lettera b) e dal Codice di Rete Snam Rete Gas (cap. 9, art. 4.4.1).
I prezzi funzionali al calcolo del Psbil_buy,G sono pubblicati giornalmente sul sito del GME in €/MWh e convertiti in €/Smc tramite il fattore di conversione 0,0107 MWh/Smc, riferito a gas con PCS pari a 0,03852 GJ/Smc.
Il Psbil mese è la media dei prezzi giornalieri di sbilanciamento nell’intero mese.
Il Psbil giorno rappresenta il prezzo di sbilanciamento del singolo giorno.
PSBIL mese
La seguente tabella riporta l’andamento del Psbil negli ultimi 12 mesi e viene aggiornata mensilmente.
| PSBIL €/Smc | ||||
| Maggio 2024 | 0,3634 | |||
| Giugno 2024 | 0,3956 | |||
| Luglio 2024 | 0,3810 | Agosto 2024 | 0,4438 | |
| Settembre 2024 | 0,4181 | |||
| Ottobre 2024 | 0,4387 | |||
| Novembre 2024 | 0,4864 | |||
| Dicembre 2024 | 0,5136 | |||
| Gennaio 2025 | 0,5351 | |||
| Febbraio 2025 | 0,5701 | |||
| Marzo 2025 | 0,4595 | |||
| Aprile 2025 | 0,4045 | |||
| Maggio 2025 | 0,4051 | |||
| Giugno 2025 | 0,4263 | |||
| Luglio 2025 | 0,3995 | |||
| Agosto 2025 | 0,3831 | |||
| Settembre 2025 | 0,3764 | |||
| Ottobre 2025 | 0,3620 | |||
| Novembre 2025 | 0,3540 | |||
| Dicembre 2025 | 0,3330 | |||
| Gennaio 2026 | 0,4128 | |||
| Febbraio 2026 | 0,3790 | |||
| Marzo 2026 | 0,58026 | |||
| Aprile 2026 | 0,5009 | |||
| Maggio 2026 | 0,51331 | |||
| Giugno 2026 | 0,51088 | |||
| Luglio 2026 | 0,61706 | |||
| Agosto 2026 | 0,68159 | |||
Il seguente grafico riporta l’andamento del PSBIL da gennaio 2021
PSBIL giorno
I seguenti documenti riportano i valori giornalieri relativi al mese selezionato.
Che cos’è il PSV?
Il PSV è un parametro cruciale per le offerte gas a prezzo variabile. Questo indice rappresenta il prezzo all’ingrosso del gas naturale e viene utilizzato come riferimento per calcolare il costo della materia prima. Il PSV giorno indica il prezzo del gas all’ingrosso relativo a un singolo giorno.
Il PSV mese è la media dei prezzi giornalieri per il mese di riferimento.
PSV mese
I seguenti documenti riportano i valori relativi al mese selezionato